1.为保证公平竞争,请您如实报价。
2.您所提供的报价,有效期为三个月。
石种 | 品名 | 规格 | 加工 | 单位 | 数量 | 价格 | 小计 | 备注 | 图片参考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G654芝麻黑 | G654芝麻黑 | T=20MM | 火烧面 | M2 | 206.04 | - | 见附件 | - | ||
G654芝麻黑 | G654芝麻黑 | T=30MM | 火烧 | M2 | 57.49 | - | 见附件 | - | ||
G654芝麻黑 | G654芝麻黑 | T=50MM | 火烧 | M2 | 12.18 | - | 见附件 | - | ||
G654芝麻黑 | G654芝麻黑 | 200*200*20 | 光面 | M2 | 8.43 | - | 见附件 | - | ||
湖北G614芝麻灰 | 芝麻灰 | T=20MM | 火烧 | M2 | 980.31 | - | 见附件 | - | ||
湖北G614芝麻灰 | 芝麻灰 | T=30MM | 火烧 | M2 | 509.73 | - | 见附件 | - | ||
湖北G614芝麻灰 | 芝麻灰 | T=50MM | 火烧 | M2 | 316.37 | - | 见附件 | - | ||
湖北G614芝麻灰 | 芝麻灰 | 100*100*30MM | 荔枝面 | M2 | 6.33 | - | 见附件 | - | ||
湖北G614芝麻灰 | 芝麻灰 | T=50MM | 打孔 | 个 | 7720.00 | - | 见附件 | - | ||
附件:中粮北纬28°项目招标清单.xls下载 | 合计:¥0 |
建南,中粮北纬28°项目,招标清单,G654芝麻黑,G614芝麻灰