1.为保证公平竞争,请您如实报价。
2.您所提供的报价,有效期为三个月。
石种 | 品名 | 规格 | 加工 | 单位 | 数量 | 价格 | 小计 | 备注 | 图片参考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东黄锈石 | 黄锈石 | T=20MM | 火烧 | M2 | 443.81 | - | 见附件 | - | ||
山东黄锈石 | 黄锈石 | T=30MM | 自然面 | M2 | 242.00 | - | 见附件 | - | ||
山东黄锈石 | 黄锈石 | T=30MM | 火烧 | M2 | 1471.50 | - | 见附件 | - | ||
山东黄锈石 | 黄锈石 | T=50MM | 光面 | M2 | 131.22 | - | 见附件 | - | ||
山东黄锈石 | 黄锈石 | T=50MM | 火烧 | M2 | 102.40 | - | 见附件 | - | ||
山东黄锈石 | 黄锈石 | 100*100*40MM | 蘑菇石 | M2 | 58.24 | - | 见附件 | - | ||
附件:中粮北纬28°项目招标清单.xls下载 | 合计:¥0 |
建南,中粮北纬28°项目,招标清单,山东黄锈石